Unser Akku ist mit allen Motorkits kompatibel, außer mit den folgenden vier Marken: Bosch, Shimano, Yamaha und Panasonic. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Motor kompatibel ist, kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gerne weiter. |
Nennspannung (V) | 36V 48V 52V |
Nennkapazität (Ah) | 10–25 Ah, kundenspezifische Kapazitäten verfügbar, Anfragen willkommen |
Maximale Konfiguration | 18650: 80 Stück 10S8P 21700: 56 Stück 14S4P |
Batteriezellentyp | Klasse-A-Zellen 18650, Zellen 21700, chinesische Marke, japanische/koreanische Marke 1000-2000 W Motorleistung: 3C-Zellen |
BMS | 20A-40A, wir wählen das passende BMS entsprechend Ihrer Motorleistung aus. |
Batteriegröße | 423*93,6*107,7 mm |
Batteriegewicht | 6–8,5 kg, größere Kapazität bedeutet höheres Gewicht |
Zykluslebensdauer (Zeit) | 500-800 Zyklen mit 80 % Entladungstiefe (DOD) |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf