Produktmodell | WL8019 |
Nennspannung (V) | 36V 48V |
Nennkapazität (Ah) | 7,5 Ah, 7,8 Ah, 8,7 Ah, 9,9 Ah, 10,5 Ah |
Batteriezellentyp | 18650 Zellen der Güteklasse A |
BMS | 20 A für einen 500-W-Motor, 30 A für einen 750-1000-W-Motor |
Mit Ladegerät | 2-5A |
Größe (mm) | 376*42*85 mm |
Zykluslebensdauer (mal) | 800-1000 Zyklen mit DOD85% |
Batteriegewicht (kg) | 4 kg |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf