Stromspannung | 24 V, 36 V, 48 V, 52 V, je nach Leistung Ihres E-Bikes und Ihren Bedürfnissen | |
Maximale Kapazität | 18650-Zellen: 60 Stück, 10S6P, 13S4P 21700 Zellen: 40 Stück, 10S4P, 13S3P | |
Batteriegehäusematerial | PC+ABS | |
Ladeanschluss | DC 2.1-Anschluss | |
Entladeöffnung | 6-polig | |
Batteriegröße | 468 x 75 x 150 mm | |
Zelle | 3C-Klasse A, chinesische, japanische und koreanische Markenprodukte | |
Die Kapazität jedes E-Bike-Akkus kann individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sollten Ihre Kapazitätsanforderungen nicht in der Preisliste enthalten sein, kontaktieren Sie uns bitte gerne für ein maßgeschneidertes Angebot. | ||
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf