Spezifikation: | ||||||||||||
Modell: | FUPO-LFP02 | |||||||||||
Typ: | LiFePO4-Lithium-Ionen-Akku/Markenzellen der Güteklasse A | |||||||||||
Nennspannung (V): | 24V | 36 V | 48V | 52V | 60V | 72V | ||||||
Nennkapazität (Ah): | Kundenspezifische Kapazität verfügbar | 10-40Ah | 10-30Ah | 10-45Ah | 15-45Ah | 20-40Ah | ||||||
Passend für Motor: | 250W-5000W | |||||||||||
Größe (mm): | Maßgeschneidert | |||||||||||
Auflademethode: | CC/CV | |||||||||||
Ladegerät: | 2-5A im Lieferumfang enthalten. (Falls Sie ein Ladegerät benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.) | |||||||||||
Batteriemanagementsystem (BMS): | Intelligenter Lade- und Entladeschutz. | |||||||||||
Schutzfunktion: | Überladung/Tiefentladung, Kurzschluss, Überstrom, Zellenausgleich. | |||||||||||
Betriebstemperatur: | Laden: 0~45℃, 45~85% rF; Entladen: -20~60℃, 45~85% rF | |||||||||||
Lagertemperatur: | Optimale Lagertemperatur: 20 ± 5 °C, Akku alle 3 Monate aufladen | |||||||||||
Servicegarantie: | Auf alle von uns bereitgestellten Batterien gewähren wir 1 Jahr Garantie. | |||||||||||
Qualitätssicherung: | 100%ige Prüfung und Inspektion vor dem Versand zur Sicherstellung der Qualität. | |||||||||||
OEM&ODM: | Logodruck, Verpackungsdesign, Spezifikation und Modell-/Größenanpassung. Wir bieten Designlösungen für Batterieanwendungen. | |||||||||||
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf