Somos un fabricante con 12 años de experiencia especializado en la industria de baterías para bicicletas eléctricas.
Tabla de parámetros de la batería para bicicleta eléctrica FUPOWER silverfish | ||
Número de modelo: | FU-YY072-01 | |
Voltaje nominal: | 36V/48V/52V (Voltaje opcional) | |
Capacidad nominal: | De 10 a 28 Ah, capacidad personalizada disponible. | |
Corriente de carga estándar: | 5A | |
Corriente de carga máxima: | 15A | |
Apto para motor: | 350W 500W 750W 1000W | |
Corriente de descarga continua: | 20A opcional, se puede personalizar | |
Función de protección del BMS: | Sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente, cortocircuito, temperatura, equilibrio. | |
Protocolo de comunicación BMS: | Se requieren requisitos adicionales (RS485/RS232/CAN BUS/APP/posicionamiento GPS). | |
Tamaño de la batería: | 513*75*110 mm | |
Marca de celular | 3,7 V, marca japonesa/coreana (opcional) | |
Marca de celular - China | Celda de 3,7 V de marca china, grado A | |
Resistencia de la batería | ≤100 mΩ | |
Tensión de corte de descarga: | Previa solicitud (Consulte con el servicio de atención al cliente) | |
Voltaje de carga: | Previa solicitud (Consulte con el servicio de atención al cliente) | |
Ciclo de vida: | 80% de capacidad después de 800-1000 ciclos. | |
Tipo de célula: | LI(NiCoMn)O2 18650 | |
Capacidad de la celda: | 2500 mAh, 2600 mAh, 2900 mAh, 3000 mAh, 3200 mAh, 3300 mAh, 3400 mAh, 3500 mAh | |
Garantía: | 12 meses | |
Peso celular: | 18650-45g | |
Peso del paquete de baterías: | según sea necesario | |
Temperatura de funcionamiento de la carga: | 0~45℃ | |
Temperatura de funcionamiento de descarga: | -20~60℃ | |
Temperatura de almacenamiento: | -10~40°℃ | |
Retención de la carga: | ≥95% (almacenamiento en un mes) | |
Motor compatible: | Motorreductor, motor sin engranajes, motor CC sin escobillas, motor Bafang, motor Tongsheng, motor Golden, etc. | |
Apto para bicicleta: | Bicicleta eléctrica, patinetes eléctricos, bicicleta plegable, bicicleta urbana, bicicleta eléctrica plegable | |
Proceso de dar un título: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3/UACK/Prueba de caída de 1,2 m | |
Ponte en contacto con nosotros