Longitud de la pieza de aluminio: L285 mm L325 mm L360 mm L380 mm L410 mm
Somos un fabricante con 12 años de experiencia especializado en la industria de baterías para bicicletas eléctricas.
Tabla de parámetros de la batería de la bicicleta eléctrica FUPOWER Silverfish | ||
N.º de modelo: | FU-YY072-01 | |
Voltaje nominal: | 36 V/48 V/52 V (voltaje opcional) | |
Capacidad nominal: | 10-21 Ah, capacidad personalizada disponible | |
Corriente de carga estándar: | 5A | |
Corriente máxima de carga: | 15A | |
Apto para motor: | 350W 500W 750W | |
Corriente de descarga continua: | 20A opcional, se puede personalizar | |
Función de protección BMS: | Sobrecarga, Sobredescarga, Sobrecorriente, Cortocircuito, Temperatura, Acto de equilibrio. | |
Protocolo de comunicación BMS: | ¿Necesita requisitos adicionales: posicionamiento RS485/RS232/CAN BUS/APP/GPS? | |
Tamaño de la batería: | 387*56*110 mm | |
Marca de celda | 3,7 V Marca Japón Coreana opcional | |
Marca de celular-China | Pila de grado A de marca china de 3,7 V | |
Resistencia de la batería | ≤100 mΩ | |
Voltaje de corte de descarga: | A petición (Consultar atención al cliente) | |
Voltaje de carga: | A petición (Consultar atención al cliente) | |
Ciclo de vida: | 80% de capacidad después de 800-1000 ciclos | |
Tipo de célula: | Batería de litio (NiCoMn)O2 18650 | |
Capacidad de la celda: | 2500 mAh, 2600 mAh, 2900 mAh, 3000 mAh, 3200 mAh, 3300 mAh, 3400 mAh, 3500 mAh | |
Garantía: | 12 meses | |
Peso de la celda: | 18650-45 g | |
Peso del paquete de batería: | según sea necesario | |
Temperatura de trabajo de carga: | 0~45℃ | |
Temperatura de trabajo de descarga: | -20~60℃ | |
Temperatura de almacenamiento: | -10~40°℃ | |
Retención de carga: | ≥95% (almacenar en un mes) | |
Ajuste del motor: | Motorreductor, motor sin engranajes, motor de CC sin escobillas, motor Bafang, motor Tongsheng, motor Golden, etc. | |
Apto para bicicleta: | Bicicleta eléctrica, patinetes eléctricos, bicicleta plegable, bicicleta urbana, bicicleta eléctrica plegable | |
Proceso de dar un título: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3/UACK/Prueba de caída de 1,2 m | |
Ponte en contacto con nosotros