Tá 12 bliana de thaithí againn mar mhonaróir atá speisialaithe sa tionscal ceallraí rothair leictreacha.
Sonraíocht: | ||||||||||||
Samhail: | FUPO-PVCDZ01 | |||||||||||
Cineál: | Ceallraí litiam-ian/cealla branda Grád A | |||||||||||
Voltas Rátáilte (V): | 24V | 36v | 48V | 52V | 60V | 72V | ||||||
Cumas Rátáilte (Ah): | Cumas saincheaptha ar fáil | 10-40Ah | 10-30Ah | 10-45Ah | 15-45Ah | 20-40Ah | ||||||
Oiriúnach don mhótar: | 250W-1500W | |||||||||||
Méid (mm): | Saincheaptha | |||||||||||
Modh Muirir: | CC/CV | |||||||||||
Luchtaire: | 2-5A san áireamh. (Más gá luchtaire duit, déan teagmháil linn.) | |||||||||||
BMS Ceallraí: | Cosaint urscaoilte muirir chliste. | |||||||||||
Feidhm Chosanta: | Ró-luchtóir/urscaoileadh, gearrchiorcad, ró-reatha, cothromú cealla. | |||||||||||
Teocht Oibre: | Muirear 0~45℃, 45~85%RH, Scaoileadh: -20~60℃, 45~85%RH | |||||||||||
Teocht Stórála: | An teocht stórála is fearr: 20±5ºC, Muirearaigh an ceallraí gach 3 mhí | |||||||||||
Ráthaíocht Seirbhíse: | Gach ceallraí a chuirimid ar fáil Barántas 1 bhliain. | |||||||||||
Dearbhú Cáilíochta: | Tástáil agus cigireacht 100% roimh loingseoireacht chun an caighdeán a chinntiú. | |||||||||||
OEM&ODM: | Priontáil lógó, dearadh pacáistithe, sonraíocht/agus saincheapadh samhail/méid. Réitigh deartha feidhmchlár ceallraí á soláthar. | |||||||||||
Téigh i dteagmháil linn