仕様: | ||||||||||||
モデル: | FUPO-PVCDZ01 | |||||||||||
タイプ: | リチウムイオン電池/ブランドグレードAセル | |||||||||||
定格電圧(V): | 24V | 36V | 48V | 52V | 60V | 72V | ||||||
定格容量(Ah): | カスタム容量も利用可能 | 10~40Ah | 10~30Ah | 10~45Ah | 15~45Ah | 20~40Ah | ||||||
モーターに適合: | 250W-1500W | |||||||||||
サイズ(mm): | カスタマイズ | |||||||||||
充電方法: | CC/CV | |||||||||||
充電器: | 2-5A付属。(充電器が必要な場合はお問い合わせください。) | |||||||||||
バッテリーBMS: | インテリジェントな充電放電保護。 | |||||||||||
保護機能: | 過充電/放電、短絡、過電流、セルバランス。 | |||||||||||
動作温度: | 充電0〜45℃、45〜85%RH、放電:-20〜60℃、45〜85%RH | |||||||||||
保管温度: | 最適な保管温度:20±5℃、3ヶ月ごとにバッテリーを充電してください。 | |||||||||||
サービス保証: | すべてのバッテリーには 1 年間の保証が付いています。 | |||||||||||
品質保証: | 品質を保証するために、出荷前に 100% のテストと検査を実施します。 | |||||||||||
OEM&ODM: | ロゴ印刷、パッケージデザイン、仕様・モデル・サイズのカスタマイズ。バッテリーアプリケーション設計ソリューションを提供します。 | |||||||||||
お問い合わせください