Parameterstabel van de FUPOWER Silverfish accu voor elektrische fietsen | ||
Modelnr.: | FUPOWTE-E12 | |
Nominale spanning: | 36V/48V/52V (optionele spanning) | |
Nominale capaciteit: | 10-21 Ah, capaciteit op maat beschikbaar | |
Standaard laadstroom: | 5A | |
Maximale laadstroom: | 15A | |
Geschikt voor motor: | 350W 500W 750W 1000W | |
Continue ontlading stroom: | 20A 30A optioneel, aanpasbaar | |
BMS-beveiligingsfunctie: | Overladen, overontladen, overstroom, kortsluiting, temperatuur, balansproblemen. | |
BMS-communicatieprotocol: | Aanvullende vereisten: RS485/RS232/CAN-bus/app/gps-positionering. | |
Batterijformaat: | 360*190*100 mm, lengte kan worden aangepast. | |
Mobiel merk | 3,7V Japan Korea merk optioneel | |
Cell Brand-China | 3,7V Chinese merkcel van klasse A | |
Batterijweerstand | ≤100mΩ | |
Ontladingsafschakelspanning: | op aanvraag (neem contact op met de klantenservice) | |
Laadspanning: | op aanvraag (neem contact op met de klantenservice) | |
Levensduur van de cyclus: | 80% capaciteit na 800-1000 cycli | |
Celtype: | LI(NiCoMn)O2 18650 | |
Celcapaciteit: | 2500mAh,2600mAh,2900mAh.3000mAh,3200mAh,3300mAh,3400mAh.3500mAh | |
Garantie: | 12 maanden | |
Celgewicht: | 18650-45g | |
Gewicht van het accupakket: | zoals vereist | |
Oplaadtemperatuur tijdens gebruik: | 0~45℃ | |
Ontladingstemperatuur tijdens bedrijf: | -20~60℃ | |
Bewaartemperatuur: | -10~40°℃ | |
Retentie van kosten: | ≥95% (opslag binnen één maand) | |
Geschikte motor: | Tandwielmotor, tandwielloze motor, borstelloze gelijkstroommotor, Bafang-motor, Tongsheng-motor, Golden-motor, enz. | |
Geschikt voor de fiets: | Elektrische fiets, e-scooter, vouwfiets, stadsfiets, opvouwbare e-bike | |
Neem contact met ons op