Specificatie: | ||||||||||||
Model: | FUPO-LFP02 | |||||||||||
Type: | LiFePO4 Li-ion batterij/Merk Grade A cellen | |||||||||||
Nominale spanning (V): | 24V | 36V | 48V | 52V | 60V | 72V | ||||||
Nominaal vermogen (Ah): | Capaciteit op maat beschikbaar | 10-40Ah | 10-30Ah | 10-45Ah | 15-45Ah | 20-40Ah | ||||||
Geschikt voor motor: | 250W-5000W | |||||||||||
Afmeting (mm): | Op maat gemaakt | |||||||||||
Betaalmethode: | CC/CV | |||||||||||
Oplader: | Inclusief 2-5A accu. (Neem contact met ons op als u een oplader nodig heeft.) | |||||||||||
Batterij-BMS: | Intelligente bescherming tegen overladen en ontladen. | |||||||||||
Beveiligingsfunctie: | Overladen/ontladen, kortsluiting, overstroom, celbalancering. | |||||||||||
Bedrijfstemperatuur: | Opladen: 0~45℃, 45~85% RH, Ontladen: -20~60℃, 45~85% RH | |||||||||||
Bewaartemperatuur: | Optimale bewaartemperatuur: 20 ± 5 °C. Laad de batterij elke 3 maanden op. | |||||||||||
Servicegarantie: | Op al onze accu's geven we 1 jaar garantie. | |||||||||||
Kwaliteitsborging: | 100% testen en inspectie vóór verzending om de kwaliteit te garanderen. | |||||||||||
OEM&ODM: | Logo-drukwerk, verpakkingsontwerp, specificaties en model-/formaataanpassing. Het leveren van ontwerp- en ontwikkelingsoplossingen voor batterijtoepassingen. | |||||||||||
Neem contact met ons op