loading

Somos um fabricante com 12 anos de experiência, especializado na indústria de baterias para bicicletas elétricas.

Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 1
Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 2
Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 3
Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 4
Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 5
Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 6
Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 7
Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 1
Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 2
Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 3
Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 4
Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 5
Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 6
Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 7

Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos.

5.0
Envio:
Apoio ao frete marítimo
Local de origem:
China
Pagamentos:
Carta de crédito, Documentos contra aceitação, Documentos contra pagamento, Transferência bancária, Western Union, MoneyGram, OA
Tempo de espera:
1-1 (peças): 31 (dias), 2-10 (peças): 35 (dias), 11-50 (peças): 40 (dias), >50 (peças): A negociar (dias)
Nome da marca:
FUPOWTE
Número do modelo:
WL8018
design customization

    Opa ...!

    Nenhum dado de produto.

    vá para a página inicial
    MOQ
    1 unidade
    BMS
    Proteção BMS integrada
    Capacidade
    Capacidade personalizada disponível
    Tensão
    24V/36V/48V/52V/60V/72V, opcional
    Tipo
    Pacote de baterias recarregáveis ​​de íon de lítio personalizado
    Ciclo de vida
    2000 ciclos, 2000 ciclos
    Local de origem
    Guangdong, China
    Carregador
    De acordo com a capacidade da bateria
    Certificação
    CE
    Garantia
    1 ano
    Tipo de célula
    Célula de marca de grau A
    Materiais do cátodo
    Íon de lítio
    Temperatura de operação (℃)
    35
    Dimensões (C*L*A)
    348*76*53mm
    Quantidade máxima de carga (células)
    4
    Aplicativo
    Carrinhos de golfe, bicicletas/scooters elétricas, barcos, veículos elétricos, aspirador de pó robô
    Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 8
    Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 9
    Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 10
    Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 11
    Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 12
    Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 13
    Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 14
    Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 15
    Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 16
    Fotos reais de produção da fábrica
    Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 17
    Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 18
    Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 19
    Recomendar produtos
    Feedback positivo dos nossos clientes
    Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 20
    perfil de companhia
    Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 21
    Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 22
    Personalize baterias recarregáveis ​​de íon-lítio de 24V, 36V, 48V, 52V, 60V e 72V, compatíveis com os modelos 18650 e 21700, com capacidades de 20Ah, 30Ah, 40Ah, 50Ah, 60Ah e 80Ah, para patinetes elétricos. 23

    FAQ
    Q:Por que você escolheu nossa bateria?A: Célula Classe A, placa de proteção padronizada, alta qualidade, alta segurança.Q: Que tipo de células são usadas na bateria desta bicicleta elétrica?A: Diferentes capacidades com diferentes células; utilizamos células originais de marca nacional de grau A.
    Tudo pode ser personalizado de acordo com suas necessidades.Q: A bateria da sua bicicleta elétrica vem com carregador?A: O carregador é opcional, entre em contato conosco.Q: Vocês aceitam serviços de OEM/ODM?A: Sim, oferecemos serviços de OEM/ODM conforme a solicitação do cliente.Q: Podemos obter amostras grátis?A: Lamentamos, mas precisamos cobrar pelos custos das amostras. No entanto, poderemos reembolsá-los quando você fizer o pedido.Q: Qual é a garantia dos seus produtos?A: Normalmente oferecemos um ano de garantia, mas, em caso de problemas de qualidade, enviaremos um novo produto.Q: Qual é a sua quantidade mínima de encomenda?A: Para desenvolver nosso negócio, não há uma quantidade mínima de pedido (MOQ) rígida.
    Produtos relacionados

    Entre em contato conosco

    Envie-nos um e-mail e entraremos em contato o mais breve possível! Navegue pelo nosso site. Se tiver alguma dúvida ou precisar de aconselhamento, entre em contato conosco. Teremos prazer em ajudá-lo.
    Contato: Jessica Ceng
    WhatsApp: +86 186 6413 7398
    Endereço: Rua Tai'an, nº 11, Seção Humen, Cidade de Humen, Dongguan, Província de Guangdong, China.
    Sobre nós
    A Dongguan Future Power Technology Co., Ltd. (Marca: FUPOWTE) é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento com mais de 12 anos de experiência em soluções de baterias de lítio.
    Customer service
    detect