FUPOWER Elektrofahrrad-Akku-Parametertabelle | ||
Modellnr.: | FU-JENNYII-017 | |
Nennspannung: | 24 V/36 V/48 V (Optionale Spannung) | |
Nennkapazität: | 10 Ah, 12 Ah, 14 Ah (Kundenspezifische Kapazität) | |
Standardladestrom: | 5A | |
Maximaler Ladestrom: | 15A | |
Passend für Motoren: | 250-1000W | |
Kontinuierlicher Entladestrom: | 20A 30A | |
BMS-Schutzfunktion: | Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Kurzschluss, Temperatur, Gleichgewichtsakt. | |
BMS-Kommunikationsprotokoll: | Zusätzliche Anforderungen erforderlich: RS485/RS232/CAN-Bus/App/GPS-Positionierung | |
Batteriegröße: | 180 x 120 x 90 mm | |
Cell Brand | 3,7 V, Marke Japan/Korea (optional) | |
Cell Brand-China | 3,7-V-Zelle einer chinesischen Marke, Güteklasse A | |
Batteriewiderstand | ≤100 mΩ | |
Entladeschlussspannung: | auf Anfrage (Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice) | |
Ladespannung: | auf Anfrage (Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice) | |
Lebenszyklus: | 80 % Kapazität nach 800-1000 Zyklen | |
Zelltyp: | LI(NiCoMn)O2 18650/21700 Zelle | |
Zellkapazität: | 2500 mAh, 2600 mAh, 2900 mAh, 3000 mAh, 3200 mAh, 3300 mAh, 3400 mAh, 3500 mAh | |
Garantie: | 12 Monate | |
Zellgewicht: | 18650-45g,21700-75g | |
Gewicht des Akkus: | wie erforderlich | |
Betriebstemperatur beim Laden: | 0~45℃ | |
Betriebstemperatur bei Entladung: | -20~60℃ | |
Lagertemperatur: | -10~40°℃ | |
Einbehaltung der Gebühr: | ≥95% (innerhalb eines Monats lagern) | |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf