Parameterstabel van de FUPOWER elektrische fietsaccu | ||
Modelnr.: | FU-JENNYII-017 | |
Nominale spanning: | 24V/36V/48V (Optionele spanning) | |
Nominale capaciteit: | 10Ah 12Ah 14Ah (Capaciteit op maat) | |
Standaard laadstroom: | 5A | |
Maximale laadstroom: | 15A | |
Geschikt voor motor: | 250-1000W | |
Continue ontlading stroom: | 20A 30A | |
BMS-beveiligingsfunctie: | Overladen, overontladen, overstroom, kortsluiting, temperatuur, balansproblemen. | |
BMS-communicatieprotocol: | Aanvullende vereisten: RS485/RS232/CAN-bus/app/gps-positionering. | |
Batterijformaat: | 180*120*90 mm | |
Mobiel merk | 3,7V Japan Korea merk optioneel | |
Cell Brand-China | 3,7V Chinese merkcel van klasse A | |
Batterijweerstand | ≤100mΩ | |
Ontladingsafschakelspanning: | op aanvraag (neem contact op met de klantenservice) | |
Laadspanning: | op aanvraag (neem contact op met de klantenservice) | |
Levensduur van de cyclus: | 80% capaciteit na 800-1000 cycli | |
Celtype: | LI(NiCoMn)O2 18650/21700 cel | |
Celcapaciteit: | 2500mAh,2600mAh,2900mAh.3000mAh,3200mAh,3300mAh,3400mAh.3500mAh | |
Garantie: | 12 maanden | |
Celgewicht: | 18650-45g, 21700-75g | |
Gewicht van het accupakket: | zoals vereist | |
Oplaadtemperatuur tijdens gebruik: | 0~45℃ | |
Ontladingstemperatuur tijdens bedrijf: | -20~60℃ | |
Bewaartemperatuur: | -10~40°℃ | |
Retentie van kosten: | ≥95% (opslag binnen één maand) | |
Neem contact met ons op