Hersteller | Dongguan Future Power Technology Ltd. | |||||||||
Stromspannung | 48 V, 52 V, 60 V (optional) | |||||||||
Kapazität | Kundenspezifische Kapazitäten von 10-40 Ah verfügbar | 20Ah | 25Ah | 50Ah | 100 Ah | |||||
Entladestrom | 40-100A | 60A | 75A | 150A | 200A | |||||
Gewicht | Gemäß der Akkukapazität des E-Bikes | - | - | - | - | |||||
Größe | Auf Ihre Anforderungen zugeschnitten | |||||||||
Lebenszyklus | ≥80 % Kapazität nach 500 Mal | |||||||||
Garantie | 12 Monate | |||||||||
Anwendung | Elektrischer Motorradroller, Dreirad | Elektroroller | Elektrofahrrad | Elektrofahrrad | ||||||
Ihr führender Hersteller kundenspezifischer Akkupacks in China | ||||||||||
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf