Fabrikant | Dongguan Future Power Technology Ltd. | |||||||||
Spanning | 48V 52V 60V optioneel | |||||||||
Capaciteit | Capaciteit op maat beschikbaar van 10 tot 40 Ah. | 20Ah | 25Ah | 50Ah | 100Ah | |||||
Ontladingsstroom | 40-100A | 60A | 75A | 150A | 200A | |||||
Gewicht | Afhankelijk van de accucapaciteit van de e-bike | - | - | - | - | |||||
Maat | Op maat gemaakt volgens uw wensen. | |||||||||
Levensduur van de cyclus | ≥80% capaciteit na 500 keer | |||||||||
Garantie | 12 maanden | |||||||||
Sollicitatie | Elektrische motorfiets, scooter, driewieler | Elektrische scooter | elektrische fiets | elektrische fiets | ||||||
Uw belangrijkste fabrikant van op maat gemaakte accupakketten in China. | ||||||||||
Neem contact met ons op