Tá 12 bliana de thaithí againn mar mhonaróir atá speisialaithe sa tionscal ceallraí rothair leictreacha.
Tábla paraiméadair ceallraí rothair leictreacha FUPOWER polly | ||
Uimhir Mhúnla: | FUPO-ALX097 | |
Voltas Ainmniúil: | 36V/48V/52V/60V/72V (Voltas roghnach) | |
Cumas Ainmniúil: | 15Ah 20Ah 25Ah 28Ah 30Ah 35Ah, Cumas saincheaptha | |
Cumraíocht Uasta: | 78 ríomhaire 18650 cealla, 52 ríomhaire 21700 cealla | |
Muirear Caighdeánach Reatha: | 5A | |
Uasmhéid Muirir Reatha: | 15A | |
Oiriúnach do Mhótar: | 1500W 2000W | |
Reatha Scaoilte Leanúnach: | 40A-80A roghnach | |
Feidhm Chosanta BMS: | Ró-mhuirear, Ró-urscaoileadh, Ró-reatha, Gearrchiorcad, Teocht, Gníomh Cothromaíochta. | |
Prótacal Cumarsáide BMS: | Riachtanais bhreise ag teastáil --- suíomh RS485/RS232/CAN BUS/APP/GPS) | |
Méid na Ceallraí: | 397*94*122mm | |
Branda Cealla: | 3.7V rogha branda na Seapáine agus na Cóiré | |
Branda Cealla-An tSín: | Branda Grád A na Síne 3.7V | |
Friotaíocht Ceallraí | ≤100mΩ | |
Voltas Gearrtha Scaoilte: | ar iarratas (Téigh i gcomhairle le seirbhís do chustaiméirí le do thoil) | |
Voltas Muirir: | ar iarratas (Téigh i gcomhairle le seirbhís do chustaiméirí le do thoil) | |
Saolré: | Cumas 80% tar éis 800-1000 timthriall | |
Cineál Cealla: | Ceall LI(NiCoMn)O2 21700 | |
Cumas na gCeall: | 4500mAh, 4800mAh, 5000mAh, | |
Barántas: | 12 mhí | |
Meáchan Cille: | 18650-45g, 21700-75g | |
Meáchan Pacáiste Ceallraí: | de réir mar is gá | |
Teocht Oibre Muirearaithe: | 0~45℃ | |
Teocht Oibre Scaoilte: | -20~60℃ | |
Teocht Stórála: | -10~40°℃ | |
Coinneáil muirir: | ≥95% (stóráil i mí amháin) | |
Mótar Feistithe: | Mótar giaranna, mótar gan ghiaranna, mótar DC gan scuab, mótar bafang, mótar Tongsheng, mótar órga, etc. | |
Oiriúnach do rothar: | Rothar leictreach, Rothar leictreach, Rothar fillte, Rothar cathrach, Rothar sléibhe, Rothar ramhar, Rothar cúrsála, Rothar trírothair, srl. | |
Téigh i dteagmháil linn