loading

当社は、e-Bike バッテリー業界に特化した 12 年の経験を持つメーカーです。

36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 1
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 2
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 3
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 4
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 5
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 6
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 7
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 1
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 2
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 3
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 4
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 5
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 6
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 7

36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き)

5.0
配送:
海上輸送のサポート
原産地:
中国
支払い:
L/C、D/A、D/P、T/T、ウエスタンユニオン、マネーグラム、OA
リードタイム:
1~1個:15日、2~10個:20日、11~50個:25日、50個以上:要相談(日数)
ブランド名:
FUPOWTE
型番:
WL8018
design customization

    おっと...!

    製品データなし。

    ホームページへ
    サイズ
    419×68×148mm
    BMS
    モーターの電力ニーズに応じて、20~30A
    容量
    10Ah、14Ah、カスタマイズ可能な容量もご用意しております。
    電圧
    36V/48V/52V、オプション
    タイプ
    リチウム電池、リチウムイオン電動自転車リアキャリア用バッテリー
    細胞
    中国製A級電池、日本・韓国ブランドの電池も取り扱っております。
    サイクル寿命
    1000サイクル以上
    モーターに適合
    250W 350W 500W 750W
    原産地
    中国広東省
    充電器
    2 A, 3A, 3-5A
    認証
    CE
    合成タイプ
    13S3P 10S4P
    排出等級
    3c放電
    バッテリーセル
    2500~3500mAh
    バッテリータイプ
    リアラック
    公称容量Ah
    14Ah、10.4Ah
    公称電圧V
    48 V, 36 V
    互換性のある自転車
    電動自転車、マウンテンバイク、シティバイク、ファットバイク、ロードバイク
    バッテリー管理システム
    30 A, 20A, 40 A
    バッテリーの位置
    リアラック
    電池のタイプ
    リチウムイオン、リチウム電池、リチウム、リチウムイオン、充電式
    定格電力
    250W-750W
    セル容量
    2500~3500mAh
    応用
    電動自転車、Eバイク、電動スクーター
    DETAIL SHOT
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 8
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 9
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 10
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 11
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 12
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 13
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 14
    ABOUT THE SUPPLIER
    東莞未来電力技術有限公司は、電動自転車向け高性能リチウムイオン電池を専門としており、容量10.4Ah~14Ah、電圧36V/48Vの製品を提供しています。CE認証を取得しており、高度なバッテリー管理システムと1000サイクル以上のサイクル寿命を備えたカスタマイズ可能なソリューションを提供しています。
    COMPANY OVERVIEW
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 15
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 16
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 17
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 リアラック電動自転車バッテリー(Bafang 250W 500W 750Wモーター用、2A充電器付き) 18
    関連製品
    データなし

    お問い合わせください

    メールをお送りいただければ、できるだけ早く返信いたします!ぜひ当社のウェブサイトをご覧ください。ご質問やご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。喜んでお手伝いさせていただきます。
    連絡先: ジェシカ・チェン
    WhatsApp: +86 186 6413 7398
    住所: 中国広東省東莞市虎門鎮虎門段泰安路11号。
    私たちについて
    東莞未来電力科技有限公司(ブランド:FUPOWTE)は、リチウム電池ソリューションの分野で 12 年以上の経験を持つ研究開発企業です。
    Customer service
    detect