loading

저희는 전기자전거 배터리 산업 분야에서 12년 경력을 가진 전문 제조업체입니다.

36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 1
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 2
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 3
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 4
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 5
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 6
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 7
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 1
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 2
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 3
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 4
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 5
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 6
36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 7

36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기

5.0
해운:
해상 운송 지원
원산지:
중국
결제:
신용장(L/C), 지급결제(D/A), 지급결제(D/P), 송금(T/T), 웨스턴 유니온, 머니그램, OA
리드 타임:
1-1개: 15일, 2-10개: 20일, 11-50개: 25일, 50개 초과: 협의 예정(일)
브랜드 이름:
FUPOWTE
모델 번호:
WL8018
design customization

    죄송합니다 ...!

    제품 데이터 없음.

    홈페이지로 이동하기
    크기
    419*68*148mm
    BMS
    모터 출력 요구량에 따라 20~30A
    용량
    10Ah, 14Ah, 맞춤형 용량 제공 가능
    전압
    36V/48V/52V (선택 사항)
    유형
    리튬 배터리, 리튬 이온 전기 자전거 후면 랙 배터리
    중국산 A급 셀, 일본 및 한국 브랜드 셀 구매 가능
    사이클 수명
    1000회 이상 주기
    모터 장착
    250W 350W 500W 750W
    원산지
    중국 광둥성
    충전기
    2 A, 3A, 3-5A
    인증
    CE
    구성형
    13S3P 10S4P
    퇴원 등급
    3c 방전
    배터리 셀
    2500-3500mAh
    배터리 스타일
    뒷짐받이
    공칭 용량 Ah
    14Ah, 10.4Ah
    공칭 전압 V
    48 V, 36 V
    호환 자전거
    전기 자전거, 산악 자전거, 시티 바이크, 팻바이크, 로드 바이크
    배터리 관리 시스템
    30 A, 20A, 40 A
    배터리 위치
    뒷짐받이
    배터리 종류
    리튬 이온, 리튬 배터리, 리튬, 리튬 이온, 충전식
    정격 출력
    250W-750W
    세포 용량
    2500-3500mAh
    애플리케이션
    전기 자전거, 전기 스쿠터
    DETAIL SHOT
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 8
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 9
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 10
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 11
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 12
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 13
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 14
    ABOUT THE SUPPLIER
    동관퓨처파워테크놀로지 유한회사는 전기 자전거용 고성능 리튬 이온 배터리 전문 기업으로, 10.4Ah에서 14Ah까지의 용량과 36V/48V의 전압을 제공합니다. CE 인증을 획득한 이 회사는 첨단 배터리 관리 시스템과 1,000회 이상의 충방전 수명을 보장하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
    COMPANY OVERVIEW
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 15
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 16
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 17
    36V 14Ah 48V 10.5Ah SSE-028 Haitian-1 후면 랙 전기 자전거 배터리 (Bafang 250W, 500W, 750W 모터용) 및 2A 충전기 18
    관련 상품
    데이터 없음

    저희에게 연락하세요

    이메일을 보내주시면 최대한 빨리 답변드리겠습니다! 저희 웹사이트를 둘러보시고 궁금한 점이나 조언이 필요하시면 언제든지 연락 주세요. 시간을 내어 도와드리겠습니다.
    연락처: 제시카 쳉
    WhatsApp: +86 186 6413 7398
    주소: 중국 광둥성 둥관시 후먼진 후먼구 타이안로 11번지
    회사 소개
    동관미래전력기술유한공사(브랜드: FUPOWTE)는 리튬 배터리 솔루션 분야에서 12년 이상의 경험을 보유한 연구 개발 기업입니다.
    Customer service
    detect