Somos um fabricante com 12 anos de experiência, especializado na indústria de baterias para bicicletas elétricas.
Tabela de parâmetros da bateria triangular rígida FUPOWER para bicicleta elétrica | ||
Modelo nº: | FU-SJX-21700-91 | |
Tensão nominal: | 36V/48V/52V/60V/72V (Tensão opcional) | |
Capacidade nominal: | 20Ah 25Ah 28Ah 30Ah 32Ah 35Ah (Capacidade personalizada) | |
Corrente de carga padrão: | 5A | |
Corrente máxima de carga: | 15A | |
Adequado para motor: | 1500W 2000W 3000W opcional 5000W-15000W | |
Corrente de descarga contínua: | 40A-80A opcional, pode ser personalizado: 100A 150A 200A 300A 350A | |
Função de proteção BMS: | Sobrecarga, Descarga excessiva, Sobrecorrente, Curto-circuito, Temperatura, Equilíbrio. | |
Protocolo de comunicação BMS: | Requisitos adicionais necessários: RS485/RS232/CAN BUS/APP/Posicionamento GPS) | |
Tamanho da bateria: | 365*235*90*352mm | |
Marca Cell | 3,7V Marca Japão Coreia opcional | |
Marca Cell-China | Célula de 3,7V de marca chinesa, grau A | |
Resistência da bateria | ≤100mΩ | |
Tensão de corte de descarga: | Mediante solicitação (consulte o serviço de atendimento ao cliente) | |
Tensão de carga: | Mediante solicitação (consulte o serviço de atendimento ao cliente) | |
Ciclo de vida: | Capacidade de 80% após 800-1000 ciclos | |
Tipo de célula: | Célula LI(NiCoMn)O2 18650/21700 | |
Capacidade da célula: | 2500mAh, 2600mAh, 2900mAh, 3000mAh, 3200mAh, 3300mAh, 3400mAh, 3500mAh, 4500mAh, 4800mAh, 5000mAh | |
Garantia: | 12 meses | |
Peso celular: | 18650-45g, 21700-75g | |
Peso da bateria: | conforme necessário | |
Temperatura de operação durante o carregamento: | 0~45℃ | |
Temperatura de operação da descarga: | -20~60℃ | |
Temperatura de armazenamento: | -10~40°℃ | |
Retenção de cobrança: | ≥95% (armazenar em um mês) | |
Instalar motor: | Motorredutor, motor sem engrenagens, motor CC sem escovas, motor Bafang, motor Tongsheng, motor Golden, etc. | |
Adequado para bicicleta: | Bicicleta elétrica, patinete elétrico, bicicleta dobrável, bicicleta urbana, bicicleta de montanha, bicicleta fat bike, bicicleta cruiser, triciclo, etc. | |
Adequado para carro: | Carrinho de golfe, carrinho elétrico de pequeno porte, empilhadeira, veículo de limpeza, cadeiras de rodas elétricas, barcos elétricos, etc. | |
Certificação: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3/UACK/Teste de Queda de 1,2 m | |
Entre em contato conosco