Мы являемся производителем с 12-летним опытом работы, специализирующимся на производстве аккумуляторов для электровелосипедов.
Таблица параметров аккумулятора электровелосипеда FUPOWER в жестком кейсе треугольной формы | ||
Номер модели: | FU-SJX-21700-91 | |
Номинальное напряжение: | 36 В/48 В/52 В/60 В/72 В (опционально) | |
Номинальная вместимость: | 20 Ач 25 Ач 28 Ач 30 Ач 32 Ач 35 Ач (индивидуальная емкость) | |
Стандартный зарядный ток: | 5A | |
Максимальный зарядный ток: | 15A | |
Подходит для двигателя: | 1500 Вт 2000 Вт 3000 Вт опционально 5000 Вт-15000 Вт | |
Непрерывный разряд: | Доступные варианты: 40–80 А, возможно изготовление на заказ: 100 А, 150 А, 200 А, 300 А, 350 А. | |
Функция защиты BMS: | Перезарядка, переразрядка, перегрузка по току, короткое замыкание, перепад температур, нарушение баланса. | |
Протокол связи BMS: | Необходимы дополнительные требования: RS485/RS232/CAN BUS/APP/GPS-позиционирование. | |
Размер батареи: | 365*235*90*352 мм | |
Cell Brand | 3,7 В, японский/корейский бренд (опционально) | |
Cell Brand-China | 3,7 В, китайский бренд, класс А | |
Сопротивление батареи | ≤100 мОм | |
Напряжение отсечки разряда: | По запросу (пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов) | |
Напряжение заряда: | По запросу (пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов) | |
Срок службы цикла: | Сохранение 80% емкости после 800-1000 циклов | |
Тип клетки: | LI(NiCoMn)O2 18650/21700 Cell | |
Емкость ячейки: | 2500 мАч, 2600 мАч, 2900 мАч, 3000 мАч, 3200 мАч, 3300 мАч, 3400 мАч, 3500 мАч, 4500 мАч, 4800 мАч, 5000 мАч | |
Гарантия: | 12 месяцев | |
Вес клетки: | 18650-45 г, 21700-75 г | |
Вес аккумуляторного блока: | по мере необходимости | |
Рабочая температура зарядки: | 0~45℃ | |
Рабочая температура разряда: | -20~60℃ | |
Температура хранения: | -10~40°℃ | |
Сохранение заряда: | ≥95% (хранить в течение месяца) | |
Подходящий двигатель: | Редукторный двигатель, безредукторный двигатель, бесщеточный двигатель постоянного тока, двигатель Bafang, двигатель Tongsheng, двигатель Golden и т. д. | |
Подходит для велосипеда: | Электровелосипед, электросамокат, складной велосипед, городской велосипед, горный велосипед, фэтбайк, круизер, трехколесный велосипед и т. д. | |
Подходит для автомобиля: | Гольф-кар, малогабаритная электрическая платформа, вилочный погрузчик, машина для уборки, электрические инвалидные кресла, электрические лодки и т. д. | |
Сертификация: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3/UACK/Испытание на падение с высоты 1,2 м | |
Свяжитесь с нами