Produktmodell | WL8019 |
Nennspannung (V) | 36 V, 48 V, 52 V, 60 V, 72 V (optional) |
Nennkapazität (Ah) | 10–21 Ah, kundenspezifische Kapazität verfügbar |
Batteriezellentyp | 18650 Zellen der Güteklasse A |
BMS | 20 A für einen 500-W-Motor, 30 A für einen 750-1000-W-Motor |
Mit Ladegerät | 2-5A |
Größe (mm) | 343*132*78 mm |
Zykluslebensdauer (mal) | 800-1000 Zyklen mit DOD85% |
Batteriegewicht (kg) | 5-8 kg |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf