FUPOWER Poly Elektrofahrrad-Akku-Parametertabelle | ||
Modellnr.: | FUPO-ALX097 | |
Nennspannung: | 36 V/48 V/52 V/60 V/72 V (Optionale Spannung) | |
Nennkapazität: | 15 Ah, 20 Ah, 25 Ah, 28 Ah, 30 Ah, 35 Ah, kundenspezifische Kapazität | |
Maximale Konfiguration: | 78 Stück 18650-Zellen, 52 Stück 21700-Zellen | |
Standardladestrom: | 5A | |
Maximaler Ladestrom: | 15A | |
Passend für Motor: | 1500W 2000W | |
Dauerentladestrom: | 40 A–80 A optional | |
BMS-Schutzfunktion: | Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Kurzschluss, Temperatur, Gleichgewichtsakt. | |
BMS-Kommunikationsprotokoll: | Zusätzliche Anforderungen erforderlich: RS485/RS232/CAN-Bus/App/GPS-Positionierung | |
Batteriegröße: | 397*94*122 mm | |
Mobilfunkmarke: | 3,7 V, Marke Japan/Korea (optional) | |
Cell Brand-China: | 3,7 V Chinesische Marke der Güteklasse A | |
Batteriewiderstand | ≤100 mΩ | |
Entladeschlussspannung: | auf Anfrage (Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice) | |
Ladespannung: | auf Anfrage (Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice) | |
Lebenszyklus: | 80 % Kapazität nach 800-1000 Zyklen | |
Zelltyp: | LI(NiCoMn)O2 21700 Zelle | |
Zellkapazität: | 4500 mAh, 4800 mAh, 5000 mAh | |
Garantie: | 12 Monate | |
Zellgewicht: | 18650-45g,21700-75g | |
Gewicht des Akkus: | wie erforderlich | |
Betriebstemperatur beim Laden: | 0~45℃ | |
Betriebstemperatur bei Entladung: | -20~60℃ | |
Lagertemperatur: | -10~40°℃ | |
Einbehaltung der Gebühr: | ≥95% (innerhalb eines Monats lagern) | |
Passender Motor: | Getriebemotor, getriebeloser Motor, bürstenloser Gleichstrommotor, Bafang-Motor, Tongsheng-Motor, Golden-Motor usw. | |
Passend für Fahrräder: | Elektrofahrrad, E-Scooter, Faltrad, Citybike, Mountainbike, Fatbike, Cruiser, Dreirad usw. | |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf