Parameterstabel van de FUPOWER Polly elektrische fietsaccu | ||
Modelnr.: | FUPO-ALX097 | |
Nominale spanning: | 36V/48V/52V/60V/72V (Optionele spanning) | |
Nominale capaciteit: | 15Ah 20Ah 25Ah 28Ah 30Ah 35Ah, Capaciteit op maat | |
Maximale configuratie: | 78 stuks 18650-cellen, 52 stuks 21700-cellen | |
Standaard laadstroom: | 5A | |
Maximale laadstroom: | 15A | |
Geschikt voor motor: | 1500W 2000W | |
Continue ontlading stroom: | 40A-80A optioneel | |
BMS-beveiligingsfunctie: | Overladen, overontladen, overstroom, kortsluiting, temperatuur, balansproblemen. | |
BMS-communicatieprotocol: | Aanvullende vereisten: RS485/RS232/CAN-bus/app/gps-positionering. | |
Batterijformaat: | 397*94*122 mm | |
Mobiel merk: | 3,7V Japan Korea merk optioneel | |
Cell Brand-China: | 3,7V Chinees merk van klasse A | |
Batterijweerstand | ≤100mΩ | |
Ontladingsafschakelspanning: | op aanvraag (neem contact op met de klantenservice) | |
Laadspanning: | op aanvraag (neem contact op met de klantenservice) | |
Levensduur van de cyclus: | 80% capaciteit na 800-1000 cycli | |
Celtype: | LI(NiCoMn)O2 21700 cel | |
Celcapaciteit: | 4500mAh, 4800mAh, 5000mAh, | |
Garantie: | 12 maanden | |
Celgewicht: | 18650-45g, 21700-75g | |
Gewicht van het accupakket: | zoals vereist | |
Oplaadtemperatuur tijdens gebruik: | 0~45℃ | |
Ontladingstemperatuur tijdens bedrijf: | -20~60℃ | |
Bewaartemperatuur: | -10~40°℃ | |
Retentie van kosten: | ≥95% (opslag binnen één maand) | |
Geschikte motor: | Tandwielmotor, tandwielloze motor, borstelloze gelijkstroommotor, Bafang-motor, Tongsheng-motor, Golden-motor, enz. | |
Geschikt voor de fiets: | Elektrische fiets, e-scooter, vouwfiets, stadsfiets, mountainbike, fatbike, cruiserfiets, driewieler, enz. | |
Neem contact met ons op