loading

Wir sind ein seit 12 Jahren erfahrener Hersteller, der sich auf die E-Bike-Batterieindustrie spezialisiert hat.

36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 1
36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 2
36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 3
36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 4
36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 5
36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 6
36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 7
36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 1
36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 2
36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 3
36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 4
36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 5
36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 6
36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 7

36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku)

5.0
Versand:
Unterstützung Seefracht
Herkunftsort:
China
Zahlungen:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,OA
Lieferzeit:
1-1 Stück: 15 Tage, 2-10 Stück: 20 Tage, 11-50 Stück: 25 Tage, >50 Stück: Nach Vereinbarung (Tage)
Anpassung:
Logo-/Grafikdesign (Mindestbestellmenge: 20 Sets)
Markenname:
FUPOWTE
Modellnummer:
WL8109
design customization

    Hoppla...!

    Keine Produktdaten

    Gehen Sie zur Homepage
    Produktname
    Kirin E-Bike Akku
    OEM/ODM
    Kundenspezifisches OEM/ODM-Akkupack
    BMS
    20 A, 30 A, 40 A (optional)
    Kapazität
    10–20 Ah, kundenspezifische Kapazität verfügbar
    Typ
    Lithiumbatterie
    Herkunftsort
    Guangdong, China
    Ladegerät
    2 A, 3A, 2-5A
    Gewicht
    8 kg
    Lebenszyklus
    800-100-mal > 85 % Kapazität
    Abflussqualität
    3c Entladung
    Batteriezelle
    5000 mAh, Markenzellen 18650/21700
    Batterietyp
    Unterrohr
    Nennkapazität Ah
    20Ah
    Fit Motor
    500-1000 W, 1000-1500 W, 500W/750W/1000W
    Nennspannung V
    48 V, 36 V, 52 V
    Kompatibles Fahrrad
    Elektrofahrrad, Mountainbike, Citybike, Rennrad, Fatbike
    Batteriemanagementsystem
    30 A, 20A, 40 A
    Batterieposition
    Unterrohr
    Akku-Typ
    Lithium-Ionen-Akku, Lithium, Lithium-Ionen, wiederaufladbar
    Nennleistung
    500-1000 W
    Zusammengesetzter Typ
    13s4p, 10s4p
    Zellkapazität
    5000 mAh
    Farbe
    Schwarz
    Anwendung
    Geschenk, Elektrofahrzeug, Elektrofahrrad, Elektroroller, E-Bike, Elektromotorrad, E-Bike-Roller-Akku
    Produktbeschreibung
    Produktmodell
    WL8018
    Nennspannung (V)
    36 V, 48 V, 52 V, 60 V, 72 V, optional
    Nennkapazität (Ah)
    10–20 Ah, kundenspezifische Kapazitäten verfügbar
    Batteriezellentyp
    18650 21700 Zellen der Güteklasse A
    BMS
    20 A für einen 500-W-Motor, 30 A für einen 750-1000-W-Motor
    Mit Ladegerät
    2-5A
    Größe (mm)
    526 x 79 x 72 mm 526 x 79 x 90 mm
    Zykluslebensdauer (mal)
    800-1000 Zyklen mit DOD85%
    Batteriegewicht (kg)
    5-8 kg
    Detailbilder
    36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 8
    36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 9
    36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 10
    36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 11
    36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 12
    36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 13
    36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 14
    36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 15
    Positives Feedback unserer Kunden
    36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 16
    Empfohlene Produkte
    Unternehmensprofil
    36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 17
    36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 18
    36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 19
    36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 20
    36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 21
    36 V 20 Ah, 24,5 Ah, 48 V 14 Ah, 15 Ah, 17,5 Ah, 52 V 20 Ah Reention Kirin Unterrohr-Akku für Elektrofahrräder (Lithium-Ionen-Akku) 22

    FAQ

    Q:Warum haben Sie sich für unsere Batterie entschieden?A: Zelle der Klasse A, standardisierte Schutzplatte, hohe Qualität, hohe Sicherheit.Q: Welche Art von Zellen werden in diesem Elektrofahrradakku verwendet?A: Unterschiedliche Kapazitäten dank unterschiedlicher Zellen; wir verwenden Originalzellen der Güteklasse A von inländischen Marken.
    Alles kann nach Ihren Wünschen angepasst werden.Q: Ist bei Ihrem E-Bike-Akku ein Ladegerät dabei?A: Das Ladegerät ist optional, bitte kontaktieren Sie uns.Q: Akzeptieren Sie OEM/ODM-Service?A: Ja, wir bieten OEM/ODM-Service auf Kundenwunsch an.Q: Können wir kostenlose Muster erhalten?A: Es tut uns leid, dass wir die Kosten für die Muster berechnen müssen, aber wir können sie Ihnen bei der Bestellung erstatten.Q: Welche Garantie bieten Sie für Ihre Produkte an?A: Normalerweise bieten wir eine einjährige Garantie an, aber bei Qualitätsproblemen würden wir Ihnen neue Produkte zurücksenden.Q: Was ist Ihre Mindestbestellmenge?A: Um unser Geschäft weiterzuentwickeln, gibt es keine strikte Mindestbestellmenge.
    Verwandte Produkte
    keine Daten

    Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

    Schreiben Sie uns eine E-Mail, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen! Schauen Sie sich gerne auf unserer Website um. Bei Fragen oder Beratungsbedarf kontaktieren Sie uns einfach. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
    Kontakt: Jessica Ceng
    WhatsApp: +86 186 6413 7398
    Adresse: Nr. 11, Tai 'an Straße, Humen Abschnitt, Humen Stadt, Dongguan Stadt, Provinz Guangdong, China.
    Über uns
    Dongguan Future Power Technology Co., Ltd. (Marke: FUPOWTE) ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit über 12 Jahren Erfahrung im Bereich Lithium-Batterielösungen.
    Customer service
    detect