製品モデル | WL8018 |
公称電圧(V) | 36V 48V 52V 60V 72V(オプション) |
定格容量(Ah) | 10~20Ah、カスタム容量も利用可能 |
バッテリーセルの種類 | 18650 21700 グレードAブランドセル |
BMS | 500Wモーターの場合は20A、750W~1000Wの場合は30A |
充電器付き | 2-5A |
サイズ(mm) | 526*79*72mm 526*79*90mm |
サイクル寿命(回) | 800~1000サイクル、DOD85% |
バッテリー重量(kg) | 5~8kg |
お問い合わせください