loading

We have 12 years experienced manufacturer specialized in the e-Bike battery industry.

36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 1
36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 2
36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 3
36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 4
36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 5
36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 6
36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 7
36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 1
36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 2
36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 3
36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 4
36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 5
36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 6
36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 7

36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery

5.0
Shipping:
Support Sea freight
Place of Origin:
China
Payments:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,OA
Lead Time:
1-1(pieces):15(days),2-10(pieces):20(days),11-50(pieces):25(days),>50(pieces):To be negotiated(days)
Customization:
Logo/graphic design (Min. Order: 20 sets)
Brand Name:
FUPOWTE
Model Number:
WL8109
design customization

    oops...!

    no product data.

    Go to homepage
    Product name
    Kirin E Bike Battery Pack
    OEM/ODM
    Customized OEM ODM Battery Pack
    BMS
    20A 30A 40A optional
    Capacity
    10-20Ah, customized capacity available
    Type
    Lithium Battery
    Place of Origin
    Guangdong, China
    Charger
    2 A, 3A, 2-5A
    Weight
    8 kg
    Cycle life
    800-100Times>85% Capacity
    Discharge Grade
    3c discharge
    Battery Cell
    5000 mAh, Brand Grade Cells 18650/21700
    Battery Style
    Downtube
    Nominal Capacity Ah
    20Ah
    Fit Motor
    500-1000 W, 1000-1500 W, 500W/750W/1000W
    Nominal Voltage V
    48 V, 36 V, 52 V
    Compitable Bike
    electric bike, Mountain Bike, City bike, Road Bike, fat tire bike
    Battery Management System
    30 A, 20A, 40 A
    Battery Position
    Down Tube
    Battery Type
    Li-Ion, Lithium Battery, Lithium, Lithium Ion, Rechargeable
    Rated Power
    500-1000w
    Composed Type
    13s4p, 10s4p
    Cell Capacity
    5000 mAh
    Color
    Black
    Application
    Gift, Electric Vehicle, electric bike, Electric Scooter, E-bike, Electric motorcycle, E-bike Scooter Battery
    Product Description
    Product model
    WL8018
    Nominal Voltage (V)
    36V 48V 52V 60V 72V, optional
    Rated Capicaty (Ah)
    10-20Ah, custom capacity available
    Battery Cells Type
    18650 21700 Grade A Brand Cells
    BMS
    20A for 500w motor 30A for 750w-1000W
    With Charger
    2-5A
    Size (mm)
    526*79*72mm   526*79*90mm
    Cycle Life (times)
    800-1000 Cycles with DOD85%
    Battery Weight (kg)
    5-8kg
    Details Images
    36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 8
    36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 9
    36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 10
    36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 11
    36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 12
    36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 13
    36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 14
    36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 15
    Our Customers Positive Feedback
    36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 16
    Recommend Products
    Company Profile
    36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 17
    36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 18
    36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 19
    36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 20
    36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 21
    36v 20ah 24.5ah 48v 14ah 15ah 17.5ah 52v 20ah Reention Kirin Down Tube Electric Bicycle Battery Pack Lithium Ion Ebike Battery 22

    FAQ

    Q: Why did you choose our battery? A: Class A cell, standardized protection plate, high quality, high safety. Q: What kind of cells used on this electric bicycle battery? A: Different capacity with different cells, we use original A grade Brand cell of domestic brand,
    all can be customized as your requirement. Q: Does your e-bike battery come with charger? A: Charger is option, please contact with us. Q: Can you accept OEM/ODM service? A: Yes, we supply OEM/ODM service as customers request Q: Can we get samples for free? A: Sorry we need to charge samples costs,but we could refund it when you place the order. Q: What's your warranty for products? A: Normally, we will offer one year warranty but we would return you new ones due to quality problems. Q: What's your MOQ? A: In order to developing our business, there is no strict MOQ.
    Related Products
    no data

    Get in touch with us

    Send us an email and we'll get back to you as soon as possible! Take a look around our website. If you have a query or you need advice, just contact us. We'll take time to help you.
    Contact: Jessica Ceng
    WhatsApp: +86 186 6413 7398
    Add: No. 11, Tai 'an Road, Humen Section, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.
    About us
    Dongguan Future Power Technology Co., Ltd. (Brand: FUPOWTE) is a research and development enterprise with over 12 years of experience in lithium battery solutions.
    Customer service
    detect