Somos um fabricante com 12 anos de experiência, especializado na indústria de baterias para bicicletas elétricas.
Cenários de aplicação
Lista de embalagem
Produto
Parâmetros
Ilustração da cena do produto
Que você pode usá-lo para carregar seu telefone ou outros dispositivos móveis.
Cenários de aplicação
Informações sobre o produto
| Modelo nº. | FU-SJX-21700-91 |
| Tensão Nominal | 36V/48V/52V/60V/72V (Tensão opcional) |
| Capacidade Nominal | 20Ah 25Ah 28Ah 30Ah 32Ah 35Ah (Capacidade personalizada) |
| Corrente de carga padrão | 5A |
| Corrente de carga máxima | 15A |
| Adequado para motor | 1500 W, 2000 W, 3000 W, opcional 5000 W-15000 W |
| Corrente de descarga contínua | 40A-80A opcional, pode ser personalizado: 100A 150A 200A 300A 350A |
| Função de proteção BMS | Sobrecarga, Descarga excessiva, Sobrecorrente, Curto-circuito, Temperatura, Equilíbrio. |
| Tamanho da bateria | 365*235*90*352mm |
| Resistência da bateria | ≤100mΩ |
| Ciclo de vida: | Capacidade de 80% após 800-1000 ciclos |
| Tipo de célula: | Célula LI(NiCoMn)O2 18650/21700 |
| Capacidade da célula: | 2500mAh, 2600mAh, 2900mAh, 3000mAh, 3200mAh, 3300mAh, 3400mAh, 3500mAh, 4500mAh, 4800mAh, 5000mAh |
| Garantia: | 12 meses |
| Peso celular: | 18650-45g, 21700-75g |
| Temperatura de operação durante o carregamento: | 0~45℃ |
| Temperatura de descarga: | -20~60℃ |
| Temperatura de armazenamento: | -10~40°℃ |
| Retenção de cobrança: | ≥95% (armazenar em um mês) |
| Adequado para bicicleta: | Bicicleta elétrica, patinete elétrico, bicicleta dobrável, bicicleta urbana, bicicleta de montanha, bicicleta fat bike, bicicleta cruiser, triciclo, etc. |
Vídeo do produto
Entre em contato conosco